- Archive Motorcycle
-
Aprilia
-
Gilera
-
Kymco
- Agility 50 euro 2
- Agility 50 euro 4
- New Like 50
- New Like 125
- Downtown 125
- People S 125
- XTown 125
- XTown 300
- XTown City 125
- DTX 125
- XTown City 300
- XCiting S 400
- AK 550
- MAXXER 300 T3B
- MXU 300 T3B
- MXU 550 T3B
- MXU 700 EPS T3B
- CV3 550
-
Piaggio
-
Yamaha
- TRICITY 300
- TMAX 500 2004/2007
- TMAX 500 2008/2011
- TMAX 530 2012/2014
- TMAX 530 2015/2016
- TMAX 530 DX/SX 2017/2019
- TMAX 560 2020
- XMAX 125 2006/2009
- XMAX 125 2010/2013
- XMAX 125 2014/2017
- XMAX 125 2017
- XMAX 125 2018
- XMAX 400
- NMAX 125 2017
- NMAX 125 2021
-
Honda
- Gants Moto scooter
Courroie X K BELT
109,70 €
TTC
X K Belt
Utilisation sportive-racing
X K Belt Malossi est le fer de lance des courroies de transmission racing!
Produites avec matériaux les plus résistants associés à des insertions en Kevlar®, les courroies trapézoïdales X K Belt Malossi comptent sur une grande résistance thermique et à l'abrasion. Dignes représentantes de la famille MALOSSI HYPER RACING, elles sont le fruit de décennies d'expérience et recherche de la performance absolue dans les compétitions.
RÉF. | A Largeur mm | B Épaisseur mm | C Mesure extérieure mm | D Angle |
---|---|---|---|---|
6116830 | 13 | 6,5 | 974 | 30° |
6117005 | 13 | 6,5 | 1056 | 30° |
6117006 | 13 | 6,5 | 1134 | 30° |
61 7215 | 15,3 | 8 | 652 | 32° |
6111152 | 16 | 8 | 828 | 26° |
61 7231 | 16,5 | 8 | 670 | 30° |
61 7664 | 16,5 | 8 | 703 | 30° |
6117010 | 16,6 | 8 | 745 | 28° |
6117087 | 16,9 | 8 | 800 | 28° |
61 7229 | 17 | 8 | 735 | 30° |
61 9591 | 17 | 8 | 781 | 30° |
61 7665 | 17,5 | 8 | 724 | 30° |
61 7587 | 17,5 | 8 | 804 | 30° |
6111108 | 17,5 | 8 | 815 | 30° |
61 7211 | 17,5 | 9 | 675 | 32° |
61 8779 | 17,5 | 9,5 | 820 | 30° |
6112959 | 17,8 | 10 | 778 | 28° |
61 7221 | 18 | 8 | 705 | 32° |
6113501 | 18 | 9 | 743 | 30° |
6113397 | 18 | 9,5 | 680 | 30° |
6115822 | 18 | 10,2 | 782 | 28° |
6113503 | 18,2 | 8 | 683 | 30° |
6111153 | 18,2 | 8 | 734 | 30° |
6117086 | 18,4 | 8 | 769 | 30° |
6116424 | 18,5 | 8 | 765 | 30° |
6111294 | 18,5 | 8 | 779 | 30° |
61 9535 | 18,5 | 8 | 830 | 30° |
6116215 | 18,8 | 10,6 | 814 | 28° |
6116671 | 19 |
6114674
|