- Archive Motorcycle
-
Aprilia
-
Gilera
-
Kymco
- Agility 50 euro 2
- Agility 50 euro 4
- New Like 50
- New Like 125
- Downtown 125
- People S 125
- XTown 125
- XTown 300
- XTown City 125
- DTX 125
- XTown City 300
- XCiting S 400
- AK 550
- MAXXER 300 T3B
- MXU 300 T3B
- MXU 550 T3B
- MXU 700 EPS T3B
- CV3 550
-
Piaggio
-
Yamaha
- TRICITY 300
- TMAX 500 2004/2007
- TMAX 500 2008/2011
- TMAX 530 2012/2014
- TMAX 530 2015/2016
- TMAX 530 DX/SX 2017/2019
- TMAX 560 2020
- XMAX 125 2006/2009
- XMAX 125 2010/2013
- XMAX 125 2014/2017
- XMAX 125 2017
- XMAX 125 2018
- XMAX 400
- NMAX 125 2017
- NMAX 125 2021
-
Honda
- Gants Moto scooter
Courroie X SPECIAL BELT HONDA FORZA
38,95 €
TTC
X Special Belt
Utilisation Touring-sportive
Les courroies trapézoïdales X Special Belt sont le meilleur choix pour garantir performances et fiabilité à votre scooter.
Elles sont produites avec des mélanges étudiés pour garantir une excellent résistance et traction; leur formes ont été mises à point pour adhérer parfaitement aux surfaces des pièces de la transmission automatique.
La X Special Belt non seulement est parfaitement interchangeable avec la courroie d'origine mais aussi offre tous les avantages de la quantité d'un produit Malossi.
RÉF. | A Largeur mm | B Épaisseur mm | C Mesure extérieure mm | D Angle |
---|---|---|---|---|
61 7224 | 10 | 8 | 927 | 36° |
61 7226 | 10 | 8 | 940 | 36° |
61 7227 | 13 | 6,5 | 978 | 34° |
61 7222 | 13 | 6,5 | 1089 | 34° |
61 7314 | 13 | 6,5 | 1143 | 34° |
61 7219 | 13 | 8 | 870 | 38° |
61 7223 | 13,4 | 6,5 | 1060 | 34° |
6112745 | 14,5 | 8 | 819 | 30° |
61 7220 | 15 | 8 | 747 | 30° |
61 7216 | 15 | 8 | 793 | 30° |
61 7233 | 15 | 8 | 853 | 32° |
61 7213 | 15,3 | 8 | 642 | 32° |
6118140 | 16 | 8 | 751 | 28° |
6111164 | 16 | 8 | 832 | 26° |
61 7214 | 16 | 8 | 1180 | 32° |
6112741 | 16,5 | 8 | 796 | 30° |
61 9832 | 17 | 8 | 802 | 30° |
61 9829 | 17,5 | 8 | 723 | 30° |
6112735 | 18 | 8 | 769 | 32° |
6117248 | 18 | 8 | 798 | 30° |
61 9221 | 18 | 9 | 838 | 32° |
6116844 | 18,4 | 8 | 785 | 30° |
6111246 | 18,5 | 8 | 727 | 30° |
61 9830 | 18,5 | 8 | 834 | 30° |
6116748 | 18,5 | 8,5 | 794 | 30° |
6116889 | 18,7 | 8 | 810 | 30° |
6117253 | 19,5 | 9 | 924 | 28° |
6114127 | 22,3 | 10,5 | 924 | 30° |
6115676 | 22,7 |
6115676
|